Regulador Estabilizador 3era. Generación
Automático 20.000VA 16KW 220VAC
Máxima Protección
Entrada 110-260vac
CARACTERÍSTICAS
INPUT VOLTAGE | 110V-260/300V |
OUTPUT VOLTAGE | 20KVA, 220V |
VOLTAGE REGULATION ACCURACY | 220V±3% |
FREQUENCY | 50HZ/60HZ |
OVERVOLTAGE PROTECTION VALUE | OUTPUT VOLTAGE 270V±4V |
UNDERVOLTAGE PROTECTION VALUE | OUTPUT VOLTAGE 11V, REGULARLY NOT SET UNDERVOLTAGE PROTECTION |
LOAD POWER FACTOR | 0.8 |
ADJUST TIME | WHEN THE VOLTAGE CHANGE BY10%﹤1S |
WAVEFORM DISTORTION | NO ADDITIONAL WAVEFORM DISTORTION |
DIELECTRIC STRENGTH | 1500V/1MIN |
INSULATION RESISTANCE | SINGLE PHASE ﹥5MΩ |
INSULATION CLASS | CLASS E |
WORKING ENVIRONMENT | TEMPERATURE :-10℃ TO +40℃, HUMIDITY: ﹤95% |
EFFECTIVENESS | ﹥95% |
TEMPERATURE RISE | ﹤60℃ |
POWER INVERTER LTDA.
EXPERTOS EN INVERSORES DE VOLTAJE
VENTAS